
雙級壓縮移動式螺桿空氣壓縮機

電機驅動技術參數(雙級系列)
| 型號 | BD30-8II | BD37-8II | BD75-13II | BD75-8II | BD90-13II | BD90-8II | BD185-20II | |
| 主 機 | 鮑斯雙級 | 鮑斯雙級 | 鮑斯雙級 | 鮑斯雙級 | 鮑斯雙級 | 鮑斯雙級 | 鮑斯雙級 | |
| 排氣壓力 | bar | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 20 |
| 排氣量 | m³ | 6 | 7 | 13 | 8 | 13 | 8 | 20 |
| 電機功率 | kw | 30 | 37 | 75 | 75 | 90 | 90 | 185 |
| 壓縮機排氣溫度 | ℃ | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 |
| 啟動方式 | 軟啟動 | 軟啟動 | 軟啟動 | 軟啟動 | 軟啟動 | 軟啟動 | 軟啟動 | 軟啟動 |
| 螺紋接口 | 英寸 | 2-G1 1/4” | 2-G1 1/4” | 1-G1” 1-G2” | 1-G1” 1-G2” | 1-G1” 1-G2” | 1-G1” 1-G2” | 1-G1” 1-G2” |
| 重量 | Kg | 800 | 850 | 1900 | 1900 | 3200 | 3299 | 5500 |
| 外形尺寸 (L×W×H) | Mm | 2170*990*1455 | 2170*990*1455 | 3220*1680*2040 | 3220*1680*2040 | 3275*1750*2180 | 3275*1750*2180 | 4510*2000*2000 |
| 行走系統 | 限速 | 靈活推動 | 單軸兩輪 | 兩輪限速20km/h | 四輪限速20km/h | |||


